Характеристики
PULLER MICRO2/MICRO3, 5000 PC
Поставки электронных компонентов в Иркутск
57,38 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 57,38руб. | 53,36руб. | 51,64руб. | 50,49руб. | 47,05руб. | 45,90руб. | 44,76руб. | 41,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 103,86руб. | 95,25руб. | 93,53руб. | 91,23руб. | 84,92руб. | 83,20руб. | 80,91руб. | 72,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 134,27руб. | 123,94руб. | 121,07руб. | 118,20руб. | 110,17руб. | 107,30руб. | 105,01руб. | 94,10руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 68,86руб. | 63,12руб. | 61,97руб. | 60,25руб. | 56,23руб. | 55,08руб. | 53,36руб. | 48,20руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 132,55руб. | 122,22руб. | 119,35руб. | 116,48руб. | 113,04руб. | 109,02руб. | 103,28руб. | 92,96руб. |
PULLER MICRO2/MICRO3, 5000 PC