Характеристики
ADUM2401CRWZ-R, изолятор 4 кан. Vin2.7-5.5В SOIC16
Поставки электронных компонентов в Иркутск
715,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 715,00руб. | 664,95руб. | 643,50руб. | 629,20руб. | 607,75руб. | 572,00руб. | 557,70руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.344,20руб. | 1.236,95руб. | 1.215,50руб. | 1.186,90руб. | 1.144,00руб. | 1.079,65руб. | 1.051,05руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.365,65руб. | 1.258,40руб. | 1.229,80руб. | 1.201,20руб. | 1.144,00руб. | 1.086,80руб. | 1.065,35руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 858,00руб. | 786,50руб. | 772,20руб. | 750,75руб. | 729,30руб. | 686,40руб. | 664,95руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 1.244,10руб. | 1.144,00руб. | 1.115,40руб. | 1.093,95руб. | 1.058,20руб. | 993,85руб. | 965,25руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 779,35руб. | 722,15руб. | 700,70руб. | 686,40руб. | 664,95руб. | 622,05руб. | 607,75руб. |
ADUM2401CRWZ-R, изолятор 4 кан. Vin2.7-5.5В SOIC16